<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noray Software</title>
	<atom:link href="http://www.noray.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noray.com/blog</link>
	<description>Software gestión pyme, hotel, asesoría</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 11:41:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Confección de plantillas de datos en Microsoft Dynamics NAV</title>
		<link>http://www.noray.com/blog/?p=1203</link>
		<comments>http://www.noray.com/blog/?p=1203#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Rubinat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft Dynamics NAV]]></category>
		<category><![CDATA[Procedimientos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[configuración de plantillas]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Noray]]></category>
		<category><![CDATA[Plantillas de datos]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noray.com/blog/?p=1203</guid>
		<description><![CDATA[<p>El uso de plantillas de datos en las aplicaciones, permite agilizar e incrementar la eficacia, automatizando el trabajo y asegurando la uniformidad e inclusión de la información necesaria en la creación de datos maestros, tales como fichas de productos, proveedores, clientes, etc.</p> <p>Microsoft Dynamics NAV permite la creación de estas plantillas de datos, con el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noray.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1203</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copias de seguridad en NORAY Nomina Evolucion.</title>
		<link>http://www.noray.com/blog/?p=1163</link>
		<comments>http://www.noray.com/blog/?p=1163#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domingo Lantigua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bases de datos]]></category>
		<category><![CDATA[NORAY Nomina Evolucion]]></category>
		<category><![CDATA[Procedimientos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[configuración]]></category>
		<category><![CDATA[copia de seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[copias]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noray.com/blog/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[<p>NORAY Nomina Evolucion trabaja sobre una base de datos Microsoft SQL Server, y por tanto, los datos del programa no se encuentran dentro de la carpeta &#8216;Cci&#8217; (como pasa habitualmente con otras aplicaciones NORAY). Por lo tanto, si hasta ahora solamente hacía copias diarias de esta carpeta, no estaba protegiendo las nóminas de su empresa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noray.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1163</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo realizar facturas correctivas en Microsoft Dynamics NAV 09?</title>
		<link>http://www.noray.com/blog/?p=1135</link>
		<comments>http://www.noray.com/blog/?p=1135#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft Dynamics NAV]]></category>
		<category><![CDATA[Procedimientos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[abono]]></category>
		<category><![CDATA[configuración cobros]]></category>
		<category><![CDATA[configuración ventas]]></category>
		<category><![CDATA[devolución]]></category>
		<category><![CDATA[factura]]></category>
		<category><![CDATA[factura correctiva]]></category>
		<category><![CDATA[factura rectificativa]]></category>
		<category><![CDATA[IVA]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noray.com/blog/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[<p>La funcionalidad de factura correctiva, dentro de <a title="¿Qué es Microsoft Dynamics NAV?" href="http://ow.ly/aK99b">Microsoft Dynamics NAV</a>, permite enviar una factura correctiva cuando haya un error o conflicto que afecte al importe del IVA o a los datos fiscales, así como a la devolución de productos.</p> <p>Las facturas correctivas contienen las correcciones y los motivos que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noray.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1135</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Dynamics NAV 2013. Nuevas posibilidades</title>
		<link>http://www.noray.com/blog/?p=1124</link>
		<comments>http://www.noray.com/blog/?p=1124#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 11:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Manuel Sola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Dynamics NAV]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Directions Emea 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[implantación]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Dynamics NAV 2013]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noray.com/blog/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[<p>Con la presentación de la nueva versión de Microsoft Dynamics NAV 2013 (disponible en septiembre/octubre de 2012) en el evento <a title="Directions EMEA 2012" href="http://www.noray.com/blog/?p=1095" target="_blank">Directions EMEA</a> celebrado estos días en Roma, se abren una gran cantidad de nuevas posibilidades enfocadas todas a ellas al aumento de la productividad y basadas en una única premisa; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noray.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1124</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El reto de la Nube. Directions EMEA 2012.</title>
		<link>http://www.noray.com/blog/?p=1113</link>
		<comments>http://www.noray.com/blog/?p=1113#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 09:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Manuel Sola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Dynamics NAV]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Directions Emea 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[La Nube]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Dynamics]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Office]]></category>
		<category><![CDATA[Saas]]></category>
		<category><![CDATA[Sharepoint]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noray.com/blog/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[<p>La actual situación económica ha generado un cambio de paradigma de los negocios. Ya nada será como antes y es necesario que las empresas, tanto en sus roles de clientes como de proveedores, se adapten a la nueva situación buscando nuevas formas de hacer negocios ventajosos. La nube es una de ellas.</p> <p>Algunas de las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noray.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1113</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Directions EMEA 2012, principal evento sobre Microsoft Dynamics NAV</title>
		<link>http://www.noray.com/blog/?p=1095</link>
		<comments>http://www.noray.com/blog/?p=1095#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 08:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Manuel Sola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Dynamics NAV]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamics NAV]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[NAVTECH]]></category>
		<category><![CDATA[Noray]]></category>
		<category><![CDATA[nube]]></category>
		<category><![CDATA[Sharepoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noray.com/blog/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ayer comenzó Directions EMEA 2012 en Roma. El principal evento dedicado exclusivamente a <a title="Microsoft Dynamics NAV" href="http://ow.ly/awHhA">Microsoft Dynamics NAV </a>en Europa y en el que se dan cita los principales partners de Dynamics. Este año somos más de 900 asistentes de los que la representación española es escasísima. Noray es uno de ellos.</p> <p>Ya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noray.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1095</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista a Bjorn Tronholm en Radio Millenium</title>
		<link>http://www.noray.com/blog/?p=1085</link>
		<comments>http://www.noray.com/blog/?p=1085#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 13:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eugenia Afonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noray.com/blog/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bjorn Tronholm, Director General de <a href="http://noray.com" target="_blank">Noray</a>, ha sido entrevistado por Antonio Salazar en el programa &#8216;La Gaveta&#8217;, de Radio Millenium.</p> <p>Ha hablado sobre los nuevos licenciamientos <a title="Más información" href="http://ow.ly/apro1" target="_blank">NORAY en La Nube</a> y <a title="Más información" href="http://ow.ly/aprtg " target="_blank">NORAY Alquiler de Soluciones</a> y los beneficios que éstos pueden aportar a todo tipo de empresas.</p> <p></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noray.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1085</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasos para presentar el modelo 111</title>
		<link>http://www.noray.com/blog/?p=1076</link>
		<comments>http://www.noray.com/blog/?p=1076#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 15:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domingo Lantigua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asesoría]]></category>
		<category><![CDATA[Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[NORAY Retenciones 111/190]]></category>
		<category><![CDATA[Procedimientos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[AEAT]]></category>
		<category><![CDATA[laboral]]></category>
		<category><![CDATA[pasos a seguir]]></category>
		<category><![CDATA[Retenciones 111]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noray.com/blog/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[<p>Debido a las dudas que le han surgido a muchos de nuestros clientes, nos gustaría recordarles cuales son las vías de presentación del modelo 111. (Autoliquidación de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noray.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1076</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas indemnizaciones por despidos improcedentes</title>
		<link>http://www.noray.com/blog/?p=1034</link>
		<comments>http://www.noray.com/blog/?p=1034#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 12:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Guanche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asesoría]]></category>
		<category><![CDATA[Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[NORAY Nomina Evolucion]]></category>
		<category><![CDATA[Procedimientos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[despido improcedente]]></category>
		<category><![CDATA[indemnización]]></category>
		<category><![CDATA[laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Real Decreto-Ley 3/2012]]></category>
		<category><![CDATA[salario por indemnización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noray.com/blog/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[<p>Desde la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 3/2012 se modifican las indemnizaciones por despidos improcedentes a razón de 33 días de salario por año de servicio. Se establece, en la Disposición transitoria quinta, un matiz que distingue dos tipos de indemnización:</p> Periodos de servicios anteriores al 12 de febrero de 2012: Para contratos que  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noray.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1034</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convocatoria InnoEmpresa 2012</title>
		<link>http://www.noray.com/blog/?p=1023</link>
		<comments>http://www.noray.com/blog/?p=1023#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 10:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eugenia Afonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Subvenciones]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[convocatoria]]></category>
		<category><![CDATA[InnoEmpresa]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[subvención]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noray.com/blog/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nueva convocatoria de InnoEmpresa 2012, programa de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas, publicada en el BOC nº 59 del 23/03.</p> <p>Incluimos un resumen con los datos más importantes relativos  a la subvención de software de gestión.</p> El Gobierno de Canarias considera uno de sus objetivos prioritarios fomentar el desarrollo y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noray.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1023</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

